Landtagswahlen
Wahltermine und Wahlergebnisse der FDP
Wahltermine und Wahlergebnisse der FDP
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Baden, Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern, Baden-Württemberg
Baden
1. Wahlperiode, Wahl am 18. Mai 1947 : 14,3 % (DemP)
Württemberg-Baden
1. Wahlperiode, Wahl am 24. November 1946 : 19,5 % (DVP)
2. Wahlperiode, Wahl am 19. November 1950 : 21,0 % (DVP)
Württemberg-Hohenzollern
1. Wahlperiode, Wahl am 18. Mai 1947 : 17,7 % (DVP)
Baden-Württemberg
1. Wahlperiode, Wahl am 9. März 1952 : 18,0 % (FDP/DVP)
2. Wahlperiode, Wahl am 4. März 1956 : 16,6 % (FDP/DVP)
3. Wahlperiode, Wahl am 15. Mai 1960 : 15,8 % (FDP/DVP)
4. Wahlperiode, Wahl am 26. April 1964 : 13,1 % (FDP/DVP)
5. Wahlperiode, Wahl am 28. April 1968 : 14,4 % (FDP/DVP)
6. Wahlperiode, Wahl am 23. April 1972 : 8,9 % (FDP/DVP)
7. Wahlperiode, Wahl am 4. April 1976 : 7,8 % (FDP/DVP)
8. Wahlperiode, Wahl am 16. März 1980 : 8,3 % (FDP/DVP)
9. Wahlperiode, Wahl am 25. März 1984 : 7,2 % (FDP/DVP)
10. Wahlperiode, Wahl am 20. März 1988 : 5,9 % (FDP/DVP)
11. Wahlperiode, Wahl am 5. April 1992 : 5,9 % (FDP/DVP)
12. Wahlperiode, Wahl am 24. März 1996 : 9,6 % (FDP/DVP)
13. Wahlperiode, Wahl am 25. März 2001 : 8,1 % (FDP/DVP)
14. Wahlperiode, Wahl am 26. März 2006 : 10,7 % (FDP/DVP)
Bayern
1. Wahlperiode, Wahl am 1. Dezember 1946 : 5,7 %
2. Wahlperiode, Wahl am 26. November 1950 : 7,1 %
3. Wahlperiode, Wahl am 28. November 1954 : 7,2 %
4. Wahlperiode, Wahl am 23. November 1958 : 5,6 %
5. Wahlperiode, Wahl am 25. November 1962 : 5,9 %
6. Wahlperiode, Wahl am 20. November 1966 : 5,1 %
7. Wahlperiode, Wahl am 22. November 1970 : 5,6 %
8. Wahlperiode, Wahl am 27. Oktober 1974 : 5,2 %
9. Wahlperiode, Wahl am 15. Oktober 1978 : 6,2 %
10. Wahlperiode, Wahl am 10. Oktober 1982 : 3,5 %
11. Wahlperiode, Wahl am 12. Oktober 1986 : 3,8 %
12. Wahlperiode, Wahl am 14. Oktober 1990 : 5,2 %
13. Wahlperiode, Wahl am 25. September 1994 : 2,8 %
14. Wahlperiode, Wahl am 13. September 1998 : 1,7 %
15. Wahlperiode, Wahl am 21. September 2003 : 2,6 %
Berlin
Wahl zur Stadtverordnetenversammlung (Groß-Berlin)
1. Wahlperiode, Wahl am 20. Oktober 1946 : 9,3 % (LDP)
2. Wahlperiode, Wahl am 5. Dezember 1948 (nur in West-Berlin) : 16,1 % (LDP)
Wahlen zum Abgeordnetenhaus (nur West-Berlin)
1. Wahlperiode, Wahl am 3. Dezember 1950 : 23,1 %
2. Wahlperiode, Wahl am 5. Dezember 1954 : 12,8 %
3. Wahlperiode, Wahl am 7. Dezember 1958 : 3,8 %
4. Wahlperiode, Wahl am 17. Februar 1963 : 7,9 %
5. Wahlperiode, Wahl am 12. März 1967 : 7,1 %
6. Wahlperiode, Wahl am 14. März 1971 : 8,4 %
7. Wahlperiode, Wahl am 2. März 1975 : 7,1 %
8. Wahlperiode, Wahl am 18. März 1979 : 8,1 %
9. Wahlperiode, Wahl am 10. Mai 1981 : 5,6 %
10. Wahlperiode, Wahl am 10. März 1985 : 8,5 %
11. Wahlperiode, Wahl am 29. Januar 1989 : 3,9 %
Wahlen zum Abgeordnetenhaus (ganz Berlin)
12. Wahlperiode, Wahl am 2. Dezember 1990 : 7,1 %
13. Wahlperiode, Wahl am 22. Oktober 1995 : 2,5 %
14. Wahlperiode, Wahl am 10. Oktober 1999 : 2,2 %
15. Wahlperiode, Wahl am 21. Oktober 2001 : 9,9 %
16. Wahlperiode, Wahl am 17. September 2006 : 7,6 %
Brandenburg
Sowjetisch besetzte Zone / Deutsche Demokratische Republik
1. Wahlperiode, Wahl am 20. Oktober 1946
2. Wahlperiode, Wahl am 15. Oktober 1950
Bundesrepublik
1. Wahlperiode, Wahl am 14. Oktober 1990 : 6,6 %
2. Wahlperiode, Wahl am 11. September 1994 : 2,2 %
3. Wahlperiode, Wahl am 5. September 1999 : 1,9 %
4. Wahlperiode, Wahl am 19. September 2004 : 3,3 %
Bremen
1. Wahlperiode, Wahl am 13. Oktober 1946 : 18,3 %
2. Wahlperiode, Wahl am 12. Oktober 1947 : 19,4 % (BDV 14 %, FDP 5,4 %)
3. Wahlperiode, Wahl am 7. Oktober 1951 : 11,8 %
4. Wahlperiode, Wahl am 9. Oktober 1955 : 8,6 %
5. Wahlperiode, Wahl am 11. Oktober 1959 : 7,1 %
6. Wahlperiode, Wahl am 29. September 1963 : 8,4 %
7. Wahlperiode, Wahl am 1. Oktober 1967 : 10,5 %
8. Wahlperiode, Wahl am 10. Oktober 1971 : 7,1 %
9. Wahlperiode, Wahl am 28. September 1975 : 13,0 %
10. Wahlperiode, Wahl am 7. Oktober 1979 : 10,7 %
11. Wahlperiode, Wahl am 25. September 1983 : 4,6 %
12. Wahlperiode, Wahl am 13. September 1987 : 10,0 %
13. Wahlperiode, Wahl am 29. September 1991 : 9,5 %
14. Wahlperiode, Wahl am 14. Mai 1995 : 3,4 %
15. Wahlperiode, Wahl am 6. Juni 1999 : 2,5 %
16. Wahlperiode, Wahl am 25. Mai 2003 : 4,2 %
17. Wahlperiode, Wahl am 13. Mai 2007 : 6,0 %
Hamburg
1.Wahlperiode , Wahl am 13. Oktober 1946 : 18,2 %
2.Wahlperiode , Wahl am 16. Oktober 1949
3. Wahlperiode, Wahl am 1. November 1953
4. Wahlperiode, Wahl am 10. November 1957 : 8,6 %
5. Wahlperiode, Wahl am 12. November 1961 : 9,6 %
6. Wahlperiode, Wahl am 27. März 1966 : 6,8 %
7. Wahlperiode, Wahl am 22. März 1970 : 7,1 %
8. Wahlperiode, Wahl am 3. März 1974 : 10,9 %
9. Wahlperiode, Wahl am 4. Juni 1978 : 4,8 %
10. Wahlperiode, Wahl am 6. Juni 1982 : 4,9 %
11. Wahlperiode, Wahl am 19. Dezember 1982 : 2,6 %
12. Wahlperiode, Wahl am 9. November 1986 : 4,8 %
13. Wahlperiode, Wahl am 17. Mai 1987 : 6,5 %
14. Wahlperiode, Wahl am 2. Juni 1991 : 5,4 %
15. Wahlperiode, Wahl am 19. September 1993 : 4,2 %
16. Wahlperiode, Wahl am 21. September 1997 : 3,5 %
17. Wahlperiode, Wahl am 23. September 2001 : 5,1 %
18. Wahlperiode, Wahl am 29. Februar 2004 : 2,8 %
19. Wahlperiode, Wahl am 24. Februar 2008 : 4,8 %
Hessen
1. Wahlperiode, Wahl am 1. Dezember 1946 : 15,7 %
2. Wahlperiode, Wahl am 19. November 1950 : 31,8 %
3. Wahlperiode, Wahl am 28. November 1954 : 20,5 %
4. Wahlperiode, Wahl am 23. November 1958 : 9,5 %
5. Wahlperiode, Wahl am 11. November 1962 : 11,4 %
6. Wahlperiode, Wahl am 6. November 1966 : 10,4 %
7. Wahlperiode, Wahl am 8. November 1970 : 10,1 %
8. Wahlperiode, Wahl am 27. Oktober 1974 : 7,4 %
9. Wahlperiode, Wahl am 8. Oktober 1978 : 6,6 %
10. Wahlperiode, Wahl am 26. September 1982 : 3,1 %
11. Wahlperiode, Wahl am 25. September 1983 : 7,6 %
12. Wahlperiode, Wahl am 5. April 1987 : 7,8 %
13. Wahlperiode, Wahl am 20. Januar 1991 : 7,4 %
14. Wahlperiode, Wahl am 19. Februar 1995 : 7,4 %
15. Wahlperiode, Wahl am 7. Februar 1999 : 5,1 %
16. Wahlperiode, Wahl am 2. Februar 2003 : 7,9 %
17. Wahlperiode, Wahl am 27. Januar 2008 : 9,4 %
Mecklenburg-Vorpommern
Sowjetisch besetzte Zone / Deutsche Demokratische Republik
1. Wahlperiode, Wahl am 20. Oktober 1946
2. Wahlperiode, Wahl am 15. Oktober 1950
Bundesrepublik
1. Wahlperiode, Wahl am 14. Oktober 1990 : 5,5 %
2. Wahlperiode, Wahl am 16. Oktober 1994 : 3,8 %
3. Wahlperiode, Wahl am 27. September 1998 : 1,6 %
4. Wahlperiode, Wahl am 22. September 2002 : 4,7 %
5. Wahlperiode, Wahl am 17. September 2006 : 9,6 %
Niedersachsen
1. Wahlperiode, Wahl am 20. April 1947 : 8,8 %
2. Wahlperiode, Wahl am 6. Mai 1951 : 8,3 %
3. Wahlperiode, Wahl am 24. April 1955 : 7,9 %
4. Wahlperiode, Wahl am 19. April 1959 : 5,2 %
5. Wahlperiode, Wahl am 19. Mai 1963 : 8,8 %
6. Wahlperiode, Wahl am 4. Juni 1967 : 6,9 %
7. Wahlperiode, Wahl am 14. Juni 1970 : 4,4 %
8. Wahlperiode, Wahl am 9. Juni 1974 : 7,0 %
9. Wahlperiode, Wahl am 4. Juni 1978 : 4,2 %
10. Wahlperiode, Wahl am 21. März 1982 : 5,9 %
11. Wahlperiode, Wahl am 15. Juni 1986 : 6,0 %
12. Wahlperiode, Wahl am 13. Mai 1990 : 6,0 %
13. Wahlperiode, Wahl am 13. März 1994 : 4,4 %
14. Wahlperiode, Wahl am 1. März 1998 : 4,9 %
15. Wahlperiode, Wahl am 2. Februar 2003 : 8,1 %
16. Wahlperiode, Wahl am 27. Januar 2008 : 8,2 %
Nordrhein-Westfalen
1. Wahlperiode, Wahl am 20. April 1947 : 5,9 %
2. Wahlperiode, Wahl am 18. Juni 1950 : 12,1 %
3. Wahlperiode, Wahl am 27. Juni 1954 : 11,5 %
4. Wahlperiode, Wahl am 6. Juli 1958 : 7,1 %
5. Wahlperiode, Wahl am 8. Juli 1962 : 6,8 %
6. Wahlperiode, Wahl am 10. Juli 1966 : 7,4 %
7. Wahlperiode, Wahl am 14. Juni 1970 : 5,5 %
8. Wahlperiode, Wahl am 4. Mai 1975 : 6,7 %
9. Wahlperiode, Wahl am 11. Mai 1980 : 5,0 %
10. Wahlperiode, Wahl am 12. Mai 1985 : 6,0 %
11. Wahlperiode, Wahl am 13. Mai 1990 : 5,8 %
12. Wahlperiode, Wahl am 14. Mai 1995 : 4,0 %
13. Wahlperiode, Wahl am 14. Mai 2000 : 9,8 %
14. Wahlperiode, Wahl am 22. Mai 2005 : 6,2 %
Rheinland-Pfalz
1. Wahlperiode, Wahl am 18. Mai 1947 : 9,8 % (LP 5,7 %, SV 3,9 %, DPRP 0,2 %)
2. Wahlperiode, Wahl am 29. April 1951 : 16,7 %
3. Wahlperiode, Wahl am 15. Mai 1955 : 12,7 %
4. Wahlperiode, Wahl am 19. April 1959 : 9,7 %
5. Wahlperiode, Wahl am 31. März 1963 : 10,1 %
6. Wahlperiode, Wahl am 23. April 1967 : 8,3 %
7. Wahlperiode, Wahl am 21. März 1971 : 5,9 %
8. Wahlperiode, Wahl am 9. März 1975 : 5,6 %
9. Wahlperiode, Wahl am 18. März 1979 : 6,4 %
10. Wahlperiode, Wahl am 6. März 1983 : 3,5 %
11. Wahlperiode, Wahl am 17. Mai 1987 : 7,3 %
12. Wahlperiode, Wahl am 21. April 1991 : 6,9 %
13. Wahlperiode, Wahl am 24. März 1996 : 8,9 %
14. Wahlperiode, Wahl am 25. März 2001 : 7,8 %
15. Wahlperiode, Wahl am 26. März 2006 : 8,0 %
Saarland
1. Wahlperiode, Wahl am 5. Oktober 1947 : 7,6 % (DPS)
2. Wahlperiode, Wahl am 30. November 1952
3. Wahlperiode, Wahl am 18. Dezember 1955 : 24,2 % (DPS)
4. Wahlperiode, Wahl am 4. Dezember 1960 : 13,8 % (DPS)
5. Wahlperiode, Wahl am 27. Juni 1965 : 8,3 % (FDP/DPS)
6. Wahlperiode, Wahl am 14. Juni 1970 : 4,4 % (FDP/DPS)
7. Wahlperiode, Wahl am 4. Mai 1975 : 7,4 % (FDP/DPS)
8. Wahlperiode, Wahl am 27. April 1980 : 6,9 % (FDP/DPS)
9. Wahlperiode, Wahl am 10. März 1985 : 10,0 % (FDP/DPS)
10. Wahlperiode, Wahl am 28. Januar 1990 : 5,6 % (FDP/DPS)
11. Wahlperiode, Wahl am 16. Oktober 1994 : 2,1 % (FDP/DPS)
12. Wahlperiode, Wahl am 5. September 1999 : 2,6 % (FDP/DPS)
13. Wahlperiode, Wahl am 5. September 2004 : 5,2 % (FDP/DPS)
Sachsen
Sowjetisch besetzte Zone / Deutsche Demokratische Republik
1. Wahlperiode, Wahl am 20. Oktober 1946
2. Wahlperiode, Wahl am 15. Oktober 1950
Bundesrepublik
1. Wahlperiode, Wahl am 15. Oktober 1990 : 5,3 %
2. Wahlperiode, Wahl am 11. September 1994 : 1,7 %
3. Wahlperiode, Wahl am 19. September 1999 : 1,1 %
4. Wahlperiode, Wahl am 19. September 2004 : 5,9 %
Sachsen-Anhalt
Sowjetisch besetzte Zone / Deutsche Demokratische Republik
1. Wahlperiode, Wahl am 20. Oktober 1946
2. Wahlperiode, Wahl am 15. Oktober 1950
Bundesrepublik
1. Wahlperiode, Wahl am 15. Oktober 1990 : 14,6 % (FDP 13,5 %, NFP 1,1 %)
2. Wahlperiode, Wahl am 26. Juni 1994 : 3,6 %
3. Wahlperiode, Wahl am 26. April 1998 : 4,2 %
4. Wahlperiode, Wahl am 21. April 2002 : 13,3 %
5. Wahlperiode, Wahl am 26. März 2006 : 6,7 %
Schleswig-Holstein
1. Wahlperiode, Wahl am 20. April 1947 : 5,0 %
2. Wahlperiode, Wahl am 9. Juli 1950 : 7,1 %
3. Wahlperiode, Wahl am 12. September 1954 : 7,5 %
4. Wahlperiode, Wahl am 28. September 1958 : 5,4 %
5. Wahlperiode, Wahl am 23. September 1962 : 7,9 %
6. Wahlperiode, Wahl am 23. April 1967 : 5,9 %
7. Wahlperiode, Wahl am 25. April 1971 : 3,8 %
8. Wahlperiode, Wahl am 13. April 1975 : 7,1 %
9. Wahlperiode, Wahl am 29. April 1979 : 5,7 %
10. Wahlperiode, Wahl am 13. März 1983 : 2,2 %
11. Wahlperiode, Wahl am 13. September 1987 : 5,2 %
12. Wahlperiode, Wahl am 8. Mai 1988 : 4,4 %
13. Wahlperiode, Wahl am 5. April 1992 : 5,6 %
14. Wahlperiode, Wahl am 24. März 1996 : 5,7 %
15. Wahlperiode, Wahl am 27. Februar 2000 : 7,6 %
16. Wahlperiode, Wahl am 20. Februar 2005 : 6,6 %
Thüringen
Sowjetisch besetzte Zone / Deutsche Demokratische Republik
1. Wahlperiode, Wahl am 20. Oktober 1946
2. Wahlperiode, Wahl am 15. Oktober 1950
Bundesrepublik
1. Wahlperiode, Wahl am 15. Oktober 1990 : 9,3 %
2. Wahlperiode, Wahl am 16. Oktober 1994 : 3,2 %
3. Wahlperiode, Wahl am 12. September 1999 : 1,1 %
4. Wahlperiode, Wahl am 13. Juni 2004 : 3,6 %




