spanisch
englisch
Europawahlen und Bundestagswahlen
Wahltermine und Wahlergebnisse der FDP


Europawahlen

Wahl am 10. Juni 1979 : 6,0 %
Wahl am 17. Juni 1984 : 4,8 %
Wahl am 18. Juni 1989 : 5,6 %
Wahl am 12. Juni 1994 : 4,1 %
Wahl am 13. Juni 1999 : 3,0 %
Wahl am 13. Juni 2004 : 6,1 %


Bundestagswahlen

1. Wahlperiode, Wahl am 14. August 1949 : 11,9 %
2. Wahlperiode, Wahl am 6. September 1953 : 9,5 %
3. Wahlperiode, Wahl am 15. September 1957 : 7,7 %
4. Wahlperiode, Wahl am 17. September 1961 : 12,8 %
5. Wahlperiode, Wahl am 19. September 1965 : 9,5 %
6. Wahlperiode, Wahl am 28. September 1969 : 5,8 %
7. Wahlperiode, Wahl am 19. November 1972 : 8,4 %
8. Wahlperiode, Wahl am 3. Oktober 1976 : 7,9 %
9. Wahlperiode, Wahl am 5. Oktober 1980 : 10,6 %
10. Wahlperiode, Wahl am 6. März 1983 : 7,0 %
11. Wahlperiode, Wahl am 25. Januar 1987 : 9,1 %
12. Wahlperiode, Wahl am 2. Dezember 1990 : 11,0 %
13. Wahlperiode, Wahl am 16. Oktober 1994 : 6,9 %
14. Wahlperiode, Wahl am 27. September 1998 :6,2 %
15. Wahlperiode, Wahl am 22. September 2002 : 7,4 %
16. Wahlperiode, Wahl am 18. September 2005 : 9,8 %
Druckversion dieses Artikels    diesen Artikel versenden ...





Rechtliche Hinweise | Impressum